大厅和房间
可接待国际会议的大型会场、会议室、宴会厅、休息室在羽田机场新落成。
集中了必要的设施,方便移动。全部都在一层的功能性极具魅力。
| 大厅名称 | 面积 | 容纳人数 | 天花板高度 | |
|---|---|---|---|---|
| 整个HALL | 1,109m2 (335坪) | 336~1,000人 | 4.5m | 查看详细信息 |
| HALL A | 545m2 (165坪) | 176~480人 | 4.5m | 查看详细信息 |
| HALL B | 564m2 (170坪) | 176~480人 | 4.5m | 查看详细信息 |
| ROOM 1 | 127m2 (38坪) | 30~98席 | 4.0m | 查看详细信息 |
| ROOM 2〜5 |
121m2 (36坪) | 30~98席 | 4.0m | |
| ROOM 2+3,3+4,4+5 | 242m2 (73坪) | 60~196席 | 4.0m | |
| ROOM 2+3+4,3+4+5 | 363m2 (109坪) | 90~294席 | 4.0m | |
| ROOM 2+3+4+5 | 484m2 (146坪) | 120~392席 | 4.0m | 查看详细信息 |
| ROOM 6 | 129m2 (39坪) | 30~96席 | 4.0m | 查看详细信息 |
| ROOM 7〜9 | 122m2 (36坪) | 30~96席 | 4.0m | |
| ROOM 10 |
127m2 (38坪) | 30~96席 | 4.0m | |
| ROOM 6+7 | 251m2 (75坪) | 60~192席 | 4.0m | |
| ROOM 8+9 | 244m2 (73坪) | 60~192席 | 4.0m | |
| ROOM 8+9+10 | 371m2 (112坪) | 90~288席 | 4.0m | 查看详细信息 |
位于羽田机场花园中心的Grand Whier
可与活动大厅一起使用。
| 面积 | 约184m2 (56坪) |
| 天花板高度 | 约13.5m |
位于羽田机场花园中心的Grand Whier可以和活动大厅一起使用。