大廳和房間
可接待國際會議的大型會場、會議室、宴會廳、休息室在羽田機場新落成。
集中了必要的設施,方便移動。全部都在一層的功能性極具魅力。
| 大廳名稱 | 面積 | 容納人數 | 天花板高度 | |
|---|---|---|---|---|
| 整個HALL | 1,109m2 (335坪) | 336~1,000人 | 4.5m | 查看詳細信息 |
| HALL A | 545m2 (165坪) | 176~480人 | 4.5m | 查看詳細信息 |
| HALL B | 564m2 (170坪) | 176~480人 | 4.5m | 查看詳細信息 |
| ROOM 1 | 127m2 (38坪) | 30~98席 | 4.0m | 查看詳細信息 |
| ROOM 2〜5 |
121m2 (36坪) | 30~98席 | 4.0m | |
| ROOM 2+3,3+4,4+5 | 242m2 (73坪) | 60~196席 | 4.0m | |
| ROOM 2+3+4,3+4+5 | 363m2 (109坪) | 90~294席 | 4.0m | |
| ROOM 2+3+4+5 | 484m2 (146坪) | 120~392席 | 4.0m | 查看詳細信息 |
| ROOM 6 | 129m2 (39坪) | 30~96席 | 4.0m | 查看詳細信息 |
| ROOM 7〜9 | 122m2 (36坪) | 30~96席 | 4.0m | |
| ROOM 10 |
127m2 (38坪) | 30~96席 | 4.0m | |
| ROOM 6+7 | 251m2 (75坪) | 60~192席 | 4.0m | |
| ROOM 8+9 | 244m2 (73坪) | 60~192席 | 4.0m | |
| ROOM 8+9+10 | 371m2 (112坪) | 90~288席 | 4.0m | 查看詳細信息 |
位於羽田機場花園中心的Grand Whier
可與活動大廳一起使用。
| 面積 | 約184m2 (56坪) |
| 天花板高度 | 約13.5m |
位於羽田機場花園中心的Grand Whier可以和活動大廳一起使用。